유니코드 문자표 중 U+1C000부터 U+1CFFF까지입니다.
이 구간의 문자는 다음과 같습니다.
- 미할당 (U+1C000 – U+1CBFF)
- 기성 컴퓨터 기호 보충 (U+1CC00 – U+1CEBF)
- 미할당 (U+1CEC0 – U+1CEFF)
- 즈나메니 음악 기호 (U+1CF00 – U+1CFCF)
- 미할당 (U+1CFD0 – U+1CFFF)
기성 컴퓨터 기호 보충 (Symbols for Legacy Computing Supplement)
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CC0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CC2x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CC4x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CC6x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CC8x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CCAx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CCCx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CCEx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CD0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CD2x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CD4x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CD6x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CD8x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CDAx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CDCx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CDEx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CE0x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CE2x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CE4x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CE6x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CE8x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1CEAx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
즈나메니 음악 기호 (Znamenny Musical Notation)
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CF0x | 𜼀 | 𜼁 | 𜼂 | 𜼃 | 𜼄 | 𜼅 | 𜼆 | 𜼇 | 𜼈 | 𜼉 | 𜼊 | 𜼋 | 𜼌 | 𜼍 | 𜼎 | 𜼏 | 𜼐 | 𜼑 | 𜼒 | 𜼓 | 𜼔 | 𜼕 | 𜼖 | 𜼗 | 𜼘 | 𜼙 | 𜼚 | 𜼛 | 𜼜 | 𜼝 | 𜼞 | 𜼟 |
1CF2x | 𜼠 | 𜼡 | 𜼢 | 𜼣 | 𜼤 | 𜼥 | 𜼦 | 𜼧 | 𜼨 | 𜼩 | 𜼪 | 𜼫 | 𜼬 | 𜼭 | | | 𜼰 | 𜼱 | 𜼲 | 𜼳 | 𜼴 | 𜼵 | 𜼶 | 𜼷 | 𜼸 | 𜼹 | 𜼺 | 𜼻 | 𜼼 | 𜼽 | 𜼾 | 𜼿 |
1CF4x | 𜽀 | 𜽁 | 𜽂 | 𜽃 | 𜽄 | 𜽅 | 𜽆 | | | | | | | | | | 𜽐 | 𜽑 | 𜽒 | 𜽓 | 𜽔 | 𜽕 | 𜽖 | 𜽗 | 𜽘 | 𜽙 | 𜽚 | 𜽛 | 𜽜 | 𜽝 | 𜽞 | 𜽟 |
1CF6x | 𜽠 | 𜽡 | 𜽢 | 𜽣 | 𜽤 | 𜽥 | 𜽦 | 𜽧 | 𜽨 | 𜽩 | 𜽪 | 𜽫 | 𜽬 | 𜽭 | 𜽮 | 𜽯 | 𜽰 | 𜽱 | 𜽲 | 𜽳 | 𜽴 | 𜽵 | 𜽶 | 𜽷 | 𜽸 | 𜽹 | 𜽺 | 𜽻 | 𜽼 | 𜽽 | 𜽾 | 𜽿 |
1CF8x | 𜾀 | 𜾁 | 𜾂 | 𜾃 | 𜾄 | 𜾅 | 𜾆 | 𜾇 | 𜾈 | 𜾉 | 𜾊 | 𜾋 | 𜾌 | 𜾍 | 𜾎 | 𜾏 | 𜾐 | 𜾑 | 𜾒 | 𜾓 | 𜾔 | 𜾕 | 𜾖 | 𜾗 | 𜾘 | 𜾙 | 𜾚 | 𜾛 | 𜾜 | 𜾝 | 𜾞 | 𜾟 |
1CFAx | 𜾠 | 𜾡 | 𜾢 | 𜾣 | 𜾤 | 𜾥 | 𜾦 | 𜾧 | 𜾨 | 𜾩 | 𜾪 | 𜾫 | 𜾬 | 𜾭 | 𜾮 | 𜾯 | 𜾰 | 𜾱 | 𜾲 | 𜾳 | 𜾴 | 𜾵 | 𜾶 | 𜾷 | 𜾸 | 𜾹 | 𜾺 | 𜾻 | 𜾼 | 𜾽 | 𜾾 | 𜾿 |
1CFCx | 𜿀 | 𜿁 | 𜿂 | 𜿃 | | | | | | | | | | | | |