유니코드 문자표 중 U+3000부터 U+4DFF까지입니다.
U+3000부터 U+9FFF 구간의 문자는 다음과 같습니다.
- 한중일 기호 및 구두점 (U+3000 – U+303F)
- 히라가나 (U+3040 – U+309F)
- 가타카나 (U+30A0 – U+30FF)
- 주음 부호 (U+3100 – U+312F)
- 한글 자모 호환 (U+3130 – U+318F)
- 한문 훈독 부호 (U+3190 – U+319F)
- 주음 부호 확장 (U+31A0 – U+31BF)
- 한자 획 (U+31C0 – U+31EF)
- 가타카나 음성 부호 확장 (U+31F0 – U+31FF)
- 한중일 괄호 문자 등 (U+3200 – U+32FF)
- 한중일 호환 문자 (U+3300 – U+33FF)
- 한중일 통합 한자 확장 A (U+3400 – U+4DBF)
- 역경 64괘 기호 (U+4DC0 – U+4DFF)
- 한중일 통합 한자 (U+4E00 – U+9FFF)
이들 중 한중일 통합 한자는 별도의 포스트에 기재되어 있으므로 생략합니다.
한중일 기호 및 구두점 (CJK Symbols and Punctuation)
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300x | 、 | 。 | 〃 | 〄 | 々 | 〆 | 〇 | 〈 | 〉 | 《 | 》 | 「 | 」 | 『 | 』 | 【 | 】 | 〒 | 〓 | 〔 | 〕 | 〖 | 〗 | 〘 | 〙 | 〚 | 〛 | 〜 | 〝 | 〞 | 〟 | |
302x | 〠 | 〡 | 〢 | 〣 | 〤 | 〥 | 〦 | 〧 | 〨 | 〩 | 〪 | 〫 | 〬 | 〭 | 〮 | 〯 | 〰 | 〱 | 〲 | 〳 | 〴 | 〵 | 〶 | 〷 | 〸 | 〹 | 〺 | 〻 | 〼 | 〽 | 〾 | 〿 |
히라가나 (Hiragana)
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304x | | ぁ | あ | ぃ | い | ぅ | う | ぇ | え | ぉ | お | か | が | き | ぎ | く | ぐ | け | げ | こ | ご | さ | ざ | し | じ | す | ず | せ | ぜ | そ | ぞ | た |
306x | だ | ち | ぢ | っ | つ | づ | て | で | と | ど | な | に | ぬ | ね | の | は | ば | ぱ | ひ | び | ぴ | ふ | ぶ | ぷ | へ | べ | ぺ | ほ | ぼ | ぽ | ま | み |
308x | む | め | も | ゃ | や | ゅ | ゆ | ょ | よ | ら | り | る | れ | ろ | ゎ | わ | ゐ | ゑ | を | ん | ゔ | ゕ | ゖ | | | ゙ | ゚ | ゛ | ゜ | ゝ | ゞ | ゟ |
가타카나 (Katakana)
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30Ax | ゠ | ァ | ア | ィ | イ | ゥ | ウ | ェ | エ | ォ | オ | カ | ガ | キ | ギ | ク | グ | ケ | ゲ | コ | ゴ | サ | ザ | シ | ジ | ス | ズ | セ | ゼ | ソ | ゾ | タ |
30Cx | ダ | チ | ヂ | ッ | ツ | ヅ | テ | デ | ト | ド | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | バ | パ | ヒ | ビ | ピ | フ | ブ | プ | ヘ | ベ | ペ | ホ | ボ | ポ | マ | ミ |
30Ex | ム | メ | モ | ャ | ヤ | ュ | ユ | ョ | ヨ | ラ | リ | ル | レ | ロ | ヮ | ワ | ヰ | ヱ | ヲ | ン | ヴ | ヵ | ヶ | ヷ | ヸ | ヹ | ヺ | ・ | ー | ヽ | ヾ | ヿ |
주음 부호 (Bopomofo)
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310x | | | | | | ㄅ | ㄆ | ㄇ | ㄈ | ㄉ | ㄊ | ㄋ | ㄌ | ㄍ | ㄎ | ㄏ | ㄐ | ㄑ | ㄒ | ㄓ | ㄔ | ㄕ | ㄖ | ㄗ | ㄘ | ㄙ | ㄚ | ㄛ | ㄜ | ㄝ | ㄞ | ㄟ |
312x | ㄠ | ㄡ | ㄢ | ㄣ | ㄤ | ㄥ | ㄦ | ㄧ | ㄨ | ㄩ | ㄪ | ㄫ | ㄬ | ㄭ | ㄮ | ㄯ |
한글 자모 호환 (Hangul Compatibility Jamo)
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312x | | ㄱ | ㄲ | ㄳ | ㄴ | ㄵ | ㄶ | ㄷ | ㄸ | ㄹ | ㄺ | ㄻ | ㄼ | ㄽ | ㄾ | ㄿ | ||||||||||||||||
314x | ㅀ | ㅁ | ㅂ | ㅃ | ㅄ | ㅅ | ㅆ | ㅇ | ㅈ | ㅉ | ㅊ | ㅋ | ㅌ | ㅍ | ㅎ | ㅏ | ㅐ | ㅑ | ㅒ | ㅓ | ㅔ | ㅕ | ㅖ | ㅗ | ㅘ | ㅙ | ㅚ | ㅛ | ㅜ | ㅝ | ㅞ | ㅟ |
316x | ㅠ | ㅡ | ㅢ | ㅣ | ㅤ | ㅥ | ㅦ | ㅧ | ㅨ | ㅩ | ㅪ | ㅫ | ㅬ | ㅭ | ㅮ | ㅯ | ㅰ | ㅱ | ㅲ | ㅳ | ㅴ | ㅵ | ㅶ | ㅷ | ㅸ | ㅹ | ㅺ | ㅻ | ㅼ | ㅽ | ㅾ | ㅿ |
318x | ㆀ | ㆁ | ㆂ | ㆃ | ㆄ | ㆅ | ㆆ | ㆇ | ㆈ | ㆉ | ㆊ | ㆋ | ㆌ | ㆍ | ㆎ | |
한문 훈독 부호 (Kanbun)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319x | ㆐ | ㆑ | ㆒ | ㆓ | ㆔ | ㆕ | ㆖ | ㆗ | ㆘ | ㆙ | ㆚ | ㆛ | ㆜ | ㆝ | ㆞ | ㆟ |
주음 부호 확장 (Bopomofo Extended)
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31Ax | ㆠ | ㆡ | ㆢ | ㆣ | ㆤ | ㆥ | ㆦ | ㆧ | ㆨ | ㆩ | ㆪ | ㆫ | ㆬ | ㆭ | ㆮ | ㆯ | ㆰ | ㆱ | ㆲ | ㆳ | ㆴ | ㆵ | ㆶ | ㆷ | ㆸ | ㆹ | ㆺ | ㆻ | ㆼ | ㆽ | ㆾ | ㆿ |
한자 획 (CJK Strokes)
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31Cx | ㇀ | ㇁ | ㇂ | ㇃ | ㇄ | ㇅ | ㇆ | ㇇ | ㇈ | ㇉ | ㇊ | ㇋ | ㇌ | ㇍ | ㇎ | ㇏ | ㇐ | ㇑ | ㇒ | ㇓ | ㇔ | ㇕ | ㇖ | ㇗ | ㇘ | ㇙ | ㇚ | ㇛ | ㇜ | ㇝ | ㇞ | ㇟ |
31Ex | ㇠ | ㇡ | ㇢ | ㇣ | | | | | | | | | | | | |
가타카나 음성 부호 확장 (Katakana Phonetic Extensions)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31Fx | ㇰ | ㇱ | ㇲ | ㇳ | ㇴ | ㇵ | ㇶ | ㇷ | ㇸ | ㇹ | ㇺ | ㇻ | ㇼ | ㇽ | ㇾ | ㇿ |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
한중일 괄호 문자 등 (Enclosed CJK Letters and Months)
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320x | ㈀ | ㈁ | ㈂ | ㈃ | ㈄ | ㈅ | ㈆ | ㈇ | ㈈ | ㈉ | ㈊ | ㈋ | ㈌ | ㈍ | ㈎ | ㈏ | ㈐ | ㈑ | ㈒ | ㈓ | ㈔ | ㈕ | ㈖ | ㈗ | ㈘ | ㈙ | ㈚ | ㈛ | ㈜ | ㈝ | ㈞ | |
322x | ㈠ | ㈡ | ㈢ | ㈣ | ㈤ | ㈥ | ㈦ | ㈧ | ㈨ | ㈩ | ㈪ | ㈫ | ㈬ | ㈭ | ㈮ | ㈯ | ㈰ | ㈱ | ㈲ | ㈳ | ㈴ | ㈵ | ㈶ | ㈷ | ㈸ | ㈹ | ㈺ | ㈻ | ㈼ | ㈽ | ㈾ | ㈿ |
324x | ㉀ | ㉁ | ㉂ | ㉃ | ㉄ | ㉅ | ㉆ | ㉇ | ㉈ | ㉉ | ㉊ | ㉋ | ㉌ | ㉍ | ㉎ | ㉏ | ㉐ | ㉑ | ㉒ | ㉓ | ㉔ | ㉕ | ㉖ | ㉗ | ㉘ | ㉙ | ㉚ | ㉛ | ㉜ | ㉝ | ㉞ | ㉟ |
326x | ㉠ | ㉡ | ㉢ | ㉣ | ㉤ | ㉥ | ㉦ | ㉧ | ㉨ | ㉩ | ㉪ | ㉫ | ㉬ | ㉭ | ㉮ | ㉯ | ㉰ | ㉱ | ㉲ | ㉳ | ㉴ | ㉵ | ㉶ | ㉷ | ㉸ | ㉹ | ㉺ | ㉻ | ㉼ | ㉽ | ㉾ | ㉿ |
328x | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | ㊆ | ㊇ | ㊈ | ㊉ | ㊊ | ㊋ | ㊌ | ㊍ | ㊎ | ㊏ | ㊐ | ㊑ | ㊒ | ㊓ | ㊔ | ㊕ | ㊖ | ㊗ | ㊘ | ㊙ | ㊚ | ㊛ | ㊜ | ㊝ | ㊞ | ㊟ |
32Ax | ㊠ | ㊡ | ㊢ | ㊣ | ㊤ | ㊥ | ㊦ | ㊧ | ㊨ | ㊩ | ㊪ | ㊫ | ㊬ | ㊭ | ㊮ | ㊯ | ㊰ | ㊱ | ㊲ | ㊳ | ㊴ | ㊵ | ㊶ | ㊷ | ㊸ | ㊹ | ㊺ | ㊻ | ㊼ | ㊽ | ㊾ | ㊿ |
32Cx | ㋀ | ㋁ | ㋂ | ㋃ | ㋄ | ㋅ | ㋆ | ㋇ | ㋈ | ㋉ | ㋊ | ㋋ | ㋌ | ㋍ | ㋎ | ㋏ | ㋐ | ㋑ | ㋒ | ㋓ | ㋔ | ㋕ | ㋖ | ㋗ | ㋘ | ㋙ | ㋚ | ㋛ | ㋜ | ㋝ | ㋞ | ㋟ |
32Ex | ㋠ | ㋡ | ㋢ | ㋣ | ㋤ | ㋥ | ㋦ | ㋧ | ㋨ | ㋩ | ㋪ | ㋫ | ㋬ | ㋭ | ㋮ | ㋯ | ㋰ | ㋱ | ㋲ | ㋳ | ㋴ | ㋵ | ㋶ | ㋷ | ㋸ | ㋹ | ㋺ | ㋻ | ㋼ | ㋽ | ㋾ | ㋿ |
한중일 호환 문자 (CJK Compatibility)
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330x | ㌀ | ㌁ | ㌂ | ㌃ | ㌄ | ㌅ | ㌆ | ㌇ | ㌈ | ㌉ | ㌊ | ㌋ | ㌌ | ㌍ | ㌎ | ㌏ | ㌐ | ㌑ | ㌒ | ㌓ | ㌔ | ㌕ | ㌖ | ㌗ | ㌘ | ㌙ | ㌚ | ㌛ | ㌜ | ㌝ | ㌞ | ㌟ |
332x | ㌠ | ㌡ | ㌢ | ㌣ | ㌤ | ㌥ | ㌦ | ㌧ | ㌨ | ㌩ | ㌪ | ㌫ | ㌬ | ㌭ | ㌮ | ㌯ | ㌰ | ㌱ | ㌲ | ㌳ | ㌴ | ㌵ | ㌶ | ㌷ | ㌸ | ㌹ | ㌺ | ㌻ | ㌼ | ㌽ | ㌾ | ㌿ |
334x | ㍀ | ㍁ | ㍂ | ㍃ | ㍄ | ㍅ | ㍆ | ㍇ | ㍈ | ㍉ | ㍊ | ㍋ | ㍌ | ㍍ | ㍎ | ㍏ | ㍐ | ㍑ | ㍒ | ㍓ | ㍔ | ㍕ | ㍖ | ㍗ | ㍘ | ㍙ | ㍚ | ㍛ | ㍜ | ㍝ | ㍞ | ㍟ |
336x | ㍠ | ㍡ | ㍢ | ㍣ | ㍤ | ㍥ | ㍦ | ㍧ | ㍨ | ㍩ | ㍪ | ㍫ | ㍬ | ㍭ | ㍮ | ㍯ | ㍰ | ㍱ | ㍲ | ㍳ | ㍴ | ㍵ | ㍶ | ㍷ | ㍸ | ㍹ | ㍺ | ㍻ | ㍼ | ㍽ | ㍾ | ㍿ |
338x | ㎀ | ㎁ | ㎂ | ㎃ | ㎄ | ㎅ | ㎆ | ㎇ | ㎈ | ㎉ | ㎊ | ㎋ | ㎌ | ㎍ | ㎎ | ㎏ | ㎐ | ㎑ | ㎒ | ㎓ | ㎔ | ㎕ | ㎖ | ㎗ | ㎘ | ㎙ | ㎚ | ㎛ | ㎜ | ㎝ | ㎞ | ㎟ |
33Ax | ㎠ | ㎡ | ㎢ | ㎣ | ㎤ | ㎥ | ㎦ | ㎧ | ㎨ | ㎩ | ㎪ | ㎫ | ㎬ | ㎭ | ㎮ | ㎯ | ㎰ | ㎱ | ㎲ | ㎳ | ㎴ | ㎵ | ㎶ | ㎷ | ㎸ | ㎹ | ㎺ | ㎻ | ㎼ | ㎽ | ㎾ | ㎿ |
33Cx | ㏀ | ㏁ | ㏂ | ㏃ | ㏄ | ㏅ | ㏆ | ㏇ | ㏈ | ㏉ | ㏊ | ㏋ | ㏌ | ㏍ | ㏎ | ㏏ | ㏐ | ㏑ | ㏒ | ㏓ | ㏔ | ㏕ | ㏖ | ㏗ | ㏘ | ㏙ | ㏚ | ㏛ | ㏜ | ㏝ | ㏞ | ㏟ |
33Ex | ㏠ | ㏡ | ㏢ | ㏣ | ㏤ | ㏥ | ㏦ | ㏧ | ㏨ | ㏩ | ㏪ | ㏫ | ㏬ | ㏭ | ㏮ | ㏯ | ㏰ | ㏱ | ㏲ | ㏳ | ㏴ | ㏵ | ㏶ | ㏷ | ㏸ | ㏹ | ㏺ | ㏻ | ㏼ | ㏽ | ㏾ | ㏿ |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F |
역경 64괘 기호 (Yijing Hexagram Symbols)
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4DCx | ䷀ | ䷁ | ䷂ | ䷃ | ䷄ | ䷅ | ䷆ | ䷇ | ䷈ | ䷉ | ䷊ | ䷋ | ䷌ | ䷍ | ䷎ | ䷏ | ䷐ | ䷑ | ䷒ | ䷓ | ䷔ | ䷕ | ䷖ | ䷗ | ䷘ | ䷙ | ䷚ | ䷛ | ䷜ | ䷝ | ䷞ | ䷟ |
4DEx | ䷠ | ䷡ | ䷢ | ䷣ | ䷤ | ䷥ | ䷦ | ䷧ | ䷨ | ䷩ | ䷪ | ䷫ | ䷬ | ䷭ | ䷮ | ䷯ | ䷰ | ䷱ | ䷲ | ䷳ | ䷴ | ䷵ | ䷶ | ䷷ | ䷸ | ䷹ | ䷺ | ䷻ | ䷼ | ䷽ | ䷾ | ䷿ |